Outils de Prod
- Outils
Anenomètre sans fil
Appareil en poste fixe composé d’un grand afficheur et d’un capteur anémomètre sans fil pouvant transmettre ses mesures à 500m maxi. L’écran LCD affiche en grands caractères la vitesse instantanée ou la vitesse moyenne du vent. Deux niveaux d’alarmes sonores et visuelles peuvent être ajustés sur des seuils critiques de vitesse du vent. Alim. : 3 piles type C.
Fonctions | Affichage de la vitesse du vent instantanée ou de la vitesse moyenne sur 10 ou 30 secondes Affichage de l’historique de la vitesse du vent sur 8h Affichage du statut de l’alarme Max. sur les dernières 8h Alarmes visuelles et acoustiques personnalisables Facile à utiliser : réglages simples à saisir et à modifier. |
Vitesse du vent | Unités : m/s, km/h, noeud (knots) et mph (miles per hour) Plage de mesure : de 0.6 à 50 m/s Précision : ±3% Résolution : 0.1 km/h |
Transmission sans fil | Transmission sur 868 Mhz Jusqu’à 500m maxi. entre le capteur et l’afficheur LCD/récepteur Cycle de transmission : toutes les 2 secondes. Sur l’écran LCD : témoin de bonne réception du signal du capteur vent et indication en dB de la puissance du signal reçu. |
Alimentation | Afficheur : 3 piles 1.5V type C, LR14 (non fournies). Autonomie : environ 1 an en continu Interrupteur ON/OFF sur l’afficheur. Capteur vent : une pile au lithium type ER14505 (fournie) garantissant jusqu’à 4 ans d’autonomie en fonctionnement continu (pile remplaçable). |
Alarmes | 2 niveaux d’alarmes sonores et visuelles : Une pré-alarme et une Alarme Max. Bips sonores (85 à 90dB), diode et voyants d’alarme clignotants Alarme sonore désactivable Possibilité de temporiser le déclenchement d’une alarme Possibilité de programmer une durée de maintien d’alarme |
![]()
|
|
Dimensions et poids | Afficheur : 127x77x52 mm, 450g (avec les piles) Grand LCD 40x65mm Capteur : h=200mm, Ø moulinet = 120 mm, 142g |
Installation | Fixation de l’écran de contrôle sur une paroi en intérieur Installation du capteur à l’extrémité d’un tube de Ø20 mm Accessoires de fixation en option. |
Fourniture | Un récepteur/afficheur LCD avec son antenne Un capteur de vitesse du vent sans fil |
Options | Moulinet de rechange Accessoire d’aide à la fixation Support d’installation coudé Support d’installation pendulaire Kit de fixation magnétique pour l’afficheur Possibilité de mettre en service plusieurs récepteurs/afficheurs pour un même capteur vent (nous consulter) |
Divers | Afficheur et capteur IP65 en plastique ABS et aluminium. Température de fonctionnement du capteur : -25 à 60°C Mesure et affiche la température extérieure Possibilité de protection des réglages par mot de passe. Fonction ajustage/re-étalonnage de la vitesse du vent. Mémoire non volatile : pas de perte des réglages en cas de mise hors-tension accidentelle. Garantie : 1 an pièces et main d’oeuvre. |
Informations du produit
Couleur
Blanc
Poids
0.45
Dimensions
127x77x52
Prix HT
80